LOS NUEVOS FAROS. CERO OSCURIDAD.
Los nuevos faros LED destierran la oscuridad Carretera y lugar de trabajo completamente iluminados para una mejor detección de objetos y una reducción de la fatiga ocular. Los faros LED aumentan la visibilidad hacia delante hasta un 29% y la visibilidad lateral hasta un 50% Los LED calentados evitan la acumulación de hielo y nieve para brindar visibilidad en todas las condiciones. El patrón de luz suave y homogéneo ofrece una cobertura uniforme de la carretera o zona de trabajo.
Facilita el esfuerzo del conductor
Al reducir el esfuerzo del conductor hasta en un 85% y reducir la tensión del conductor hasta en un 30%, Command Steer ayuda a reducir el riesgo de lesiones a largo plazo.
Mantiene el rumbo
Command Steer mantiene el carril durante cambios inesperados de rumbo para ayudar a los conductores a mantenerse en el camino y a tiempo.
Maniobrabilidad mejorada
Con una dirección ligera como una pluma a bajas velocidades, entrar y salir de las zonas de carga es rápido y sencillo.
Cotiza ahora tu Mack Granite (sólo camión)
Acondicionado
Acondicionado
Acondicionado
Acondicionado
Acondicionado
Acondicionado
Acondicionado
Acondicionado
Acondicionado
100%
Satisfacción del cliente
Innovación, confiabilidad y rendimiento inigualable para su viaje: nuestro compromiso establece el estándar de oro.
Terreno difÍcil
DIRECCIÓN DE COMANDO MACK
Al estacionar, dar marcha atrás y otras maniobras a baja velocidad, el volante vuelve automáticamente a cero, lo que evita que los conductores sufran lesiones relacionadas con el desgaste.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Poder hasta 520 HP
Motor MP8®-520C
- La potencia anunciada se prueba según la norma especificada en vigencia en el momento de fabricación
Más Comodidad durante todo el día
- Rediseñados y construidos específicamente, los interiores del Granite minimizan el desgaste del conductor y maximizan la comodidad.
Granite
La base inquebrantable de cualquier lugar de trabajo, tiene la fuerza para hacer bien el trabajo.
Especificaciones TÉCNICAS
| Motor | MP8-360C | MP8-400C |
| Tipo de inyección | Directa. Inyectores bomba unitarios | Directa. Inyectores bomba unitarios |
| Números de cilindros | 6 | 6 |
| Cilindrada | 12,800 cc | 12,800 cc |
| Potencia | 360 HP @1.400-1.800 RPM | 400 HP @1.500-1.800 RPM |
| Torque | 1360 lb-ft @1.200 RPM | 1460 lb-ft @1.200 RPM |
| Nivel de Emisiones | Euro 3 | Euro 3 |
| Freno de motor | Freno de compresión del obturador a la salida del escape | |
| Embrague | Mack mDrive | Eaton Fuller |
| Tipo | Monodisco | Bidisco |
| Accionamiento | Electro neumático | Mecánico por cable |
| Diámetro de disco | 430 mm (17″) | 393 mm (15.5″) |
| Pedal de embrague | No | Si |
| Delantera | Parabólica, con amortiguadores de doble acción |
| Posterior | Parabólica, tipo “Camelback” |
| Caja de cambios | Mack mDrive | Eaton Fuller |
| Tipo | Mecánica automatizada | Mecánica / Manual |
| No. Cambios | 13 velocidades | 10 velocidades |
| Reversas | 4 | 3 |
| Frenos de tambor | Tipo S-Cam con doble circuito y asistencia ABS |
| Tensión Nominal (V) | 12V |
| Alternador (A) | 130 A |
| Baterías | 3 |
| Cabina | Diurna, sin cama |
| Entre-Ejes (WB) | 212 pulg |
| Voladizo Posterior (AF) | 70 pulg |
| Longitud Total | 333 pulg |
| Ancho | 101 pulg |
| Alto | 113 pulg |
| Eje Delantero | 20.000 |
| Eje Posterior | 46.000 |
| Peso Bruto Vehicular (PBV Técnico) | 66.600 |
| Peso Bruto Vehicular Legal (PBV legal) | 59.500 |
| Material | Acero |
| Capacidad | 1 x 88 galones |
| Tara total del chasis (estimada) | 18.500 |
| Aros | Tipo disco en acero |
| Neumáticos | 12R22,5 |
| Cantidad | 10 + 1 de emergencia |
| Tipo | Eje de acero forjado en perfil “I” |
| Tipo | Mack, con doble reducción diferencial |
| Computador a bordo | Si |
| Aire acondicionado | Si |
| Vidrios eléctricos | Si |
NUESTROS CAMIONES DE APLICACIÓN