Descripción
| Tubo de soporte | Sí S/N |
| Diámetro exterior | 107.3 MM (4.22 Pulgadas) |
| Tamaño de la rosca | 1-14 UN |
| Longitud | 248.3 MM (9.78 Pulgadas) |
| Diámetro externo de empaque | 98 MM (3.86 Pulgadas) |
| Diámetro interno de empaque | 90 MM (3.54 Pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 20 MICRÓN |
| Prueba de eficiencia estándar | SAE J1985 |
| Eficiencia de H2O emulsionada | 85 POR CIENTO |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Spin-On |
| Marca | Twist&Drain™ |
| Tipo de medio | Cellulose |
| Aplicación principal | Válvula de drenaje estándar |
| Notas | Not for Marine Applications |
Reseñas de nuestros clientes
Su opinión es importante para nosotros, aquí los comentarios de los clientes que han comprado el producto.
Añadir una reseña
Actualmente no estamos aceptando nuevas reseñas.
0,0
Basado en 0 reseñas.
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
0 de 0 reseñas
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Garantía de productos
Garantia contra daños desde fábrica.






