Confiable y cómoda por un menor costo
Es sencillo ser propietario de la Motoniveladora Cat® 120 GC. Además, es fácil de operar. Un ventilador proporcional a la demanda y la modalidad ECO estándar reducen el consumo de combustible. Al mismo tiempo, el acceso abierto a los puntos de mantenimiento hace que el servicio sea rápido y sencillo. Controle la hoja con una precisión constante mediante los controles de palanca desde la comodidad de la cabina completamente nueva.
Operación de bajo costo por hora
Mantenga los costos bajos con ciclos de mantenimiento extendidos y la opción del ventilador reversible. Además, ahorre combustible con la modalidad ECO.
Rendimiento confiable
El movimiento preciso y la potencia de la hoja con el Motor C4.4 ayudan a finalizar el trabajo a tiempo y dentro del presupuesto.
Cotiza ahora
VER PROGRAMA
100%
Tecnología avanzada
Mejore el rendimiento y la eficiencia de la máquina con la opción de bloque de empuje. Hay opciones de desgarrador y escarificador disponibles para ayudar a nivelar suelos duros. Agregue la opción de hoja delantera para dispersar más material con mayor rapidez. El enganche de remolque optativo le permite remolcar equipos o implementos detrás de la máquina.
360°
VISTA COMPLETA
Sepa siempre lo que lo rodea.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Poder hasta 171 HP
Motor Cat® C4.4
- Los motores Cat son compatibles con combustible diésel
- La potencia anunciada se prueba según la norma especificada en vigencia en el momento de fabricación
Más Trabajo Con Menos Combustible
5% MENOS
- Los motores Cat son compatibles con combustible diésel DESCARGAR ESPECIFICACIONES
Especificaciones TÉCNICAS
| Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 | 171 HP 128 kW |
| Par máximo | 544 lb/pie 738 N·m |
| Modelo de motor | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
| Calibre | 4.1 " 105 mm |
| Cilindrada | 268.5 pulg³ 4.4 L |
| Aumento de par: ISO 9294 | 21 % 21 % |
| Carrera | 5 " 127 mm |
| Altitud de reducción de potencia | 9842 pie 3000 m |
| Emisiones | Cumple con las normas de emisiones CEV Stage V de la India Cumple con las normas de emisiones CEV Stage V de la India |
| Nota (1) | La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Potencia declarada según la norma ISO 14396. La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Potencia declarada según la norma ISO 14396. |
| Peso* | 35494 lb 16100 kg |
| Longitud de la máquina* | 391.4 " 9941 mm |
| Ancho | 94.6 " 2402 mm |
| Altura máxima | 149.1 " 3787.8 mm |
| Nota | * Generalmente equipada con bloque de empuje y desgarrador. * Generalmente equipada con bloque de empuje y desgarrador. |
| Ancho de la hoja | 12 pie 3.7 m |
| Ancho de la cuchilla | 6 " 152 mm |
| Espacio libre de la garganta | 4.7 " 112 mm |
| Altura de la hoja | 20 " 580 mm |
| Cantonera: ancho | 152 " 6 mm |
| Radio del arco | 16.3 " 413 mm |
| Alcance de la punta de la hoja: hacia atrás | 5° 5° |
| Desplazamiento central del círculo: derecho | 25.8 " 656 mm |
| Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha | 26.1 " 663 mm |
| Desplazamiento central del círculo: izquierdo | 25.8 " 656 mm |
| Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda | 20.2 " 512 mm |
| Profundidad máxima de corte | 30.5 " 775 mm |
| Alcance de la punta de la hoja: hacia delante | 40° 40° |
| Levantamiento máximo sobre el suelo | 16.1 " 410 mm |
| Mando de círculo sin embrague deslizante | 0.4 gal (EE.UU.) 1.5 L |
| Tanque de combustible | 71 gal (EE.UU.) 269 L |
| Sistema hidráulico | 14.5 gal (EE.UU.) 55 L |
| Mando de círculo con embrague deslizante | 1.8 gal (EE.UU.) 7 L |
| Cárter del motor | 2 gal (EE.UU.) 7.6 L |
| Sistema de enfriamiento | 10.3 gal (EE.UU.) 39 L |
| Transmisión | 4.5 gal (EE.UU.) 17 L |
MÁS motoniveladoras